通知:歡迎您訪問集團(tuán)官網(wǎng)www.peakfire.cn,歡迎來電來函:4001-605-805
拾音范圍 | 10 ~ 100平方(連續(xù)可調(diào)) |
拾音音頭 | 全指向性電容咪頭 |
指向特性 | 全指向性 |
靈 敏 度 | -45dB(1 kHz@94dB SPL) |
信 噪 比 | 65dB (1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.3% (74dB聲壓、A加權(quán)) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權(quán).) |
頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20kHz(1 kHz@94dB SPL) |
輸出電平 | 2.5Vpp/(1 kHz@94dB SPL A加權(quán)) |
信號(hào)處理 | 高清音頻處理器 |
降噪能力 | 10 ~ 15dB(自適應(yīng)) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB(1 kHz@94dB SPL) |
輸出阻抗 | 600歐姆 非平衡 |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù)、錯(cuò)接保護(hù)、雷擊保護(hù) |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號(hào)傳輸 | 3000米 雙絞線、屏蔽電纜(電磁復(fù)雜環(huán)境請(qǐng)用屏蔽電纜或傳輸器) |
電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-15V(建議使用12V) |
外形尺寸 | Φ85 mm×H27mm( Φ:直徑 H:高) |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標(biāo) | MTNF≧80000小時(shí) |
作者:峰火編輯部 修訂時(shí)間:2015-03-17 點(diǎn)擊:次
版權(quán)所有:本文內(nèi)容首發(fā)于高保真監(jiān)聽頭_監(jiān)控拾音器_IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講機(jī)廠家-廣州峰火電子科技有限公司,請(qǐng)尊重作者版權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者名稱和信息來源!